
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
※ 本校の校舎内および敷地内は全て禁煙です。
| 本館 | ||
|---|---|---|
| 3F | 研究室 | 授業でのグループワークやゼミなどで使用することがあります。 |
| 実験室 | 生物学の講義などで、実験を行うこととなった場合に使用することがあります。 | |
| 視聴覚教室 | 視聴覚教材を用いた授業を行う際、使用することがあります。 | |
| 2F | 3年生の教室です。 | |
| 教材準備室 | 授業や学内演習等で使用する備品類を保管しています。 | |
| 学内演習時に使用します。又、看護技術の自己学習のために休憩時間の使用を認めています。 | ||
| 1F | 蔵書数約1万6千冊、雑誌は約50種類あります。図書の閲覧・貸出し以外に、授業でのグループワークや自己学習に活用されています。 | |
| 学生用のコピーを2台設置しています。1枚10円で利用できます。 | ||
| 職員室 | 職員室です。入学願書等の受付もこちらになります。 | |
| 本校の玄関です。 | ||
| 別館 | ||
|---|---|---|
| 2F | 在宅援助の学内実習に使用。畳の部屋で風呂やトイレもあり、家庭での援助の方法を演習しています。 | |
| 演習室 | 授業でのグループワークやゼミなどで使用することがあります。又、フィジカルアセスメント人形やピアノなども置いています。 | |
| 学内演習時に使用します。又、看護技術の自己学習のために休憩時間の使用を認めています。 | ||
| 1F | 骨格標本・臓器の模型など、教材が常時展示されています。 | |
| パーソナルコンピューターを45台設置。情報科学の講義や学生の研究の資料まとめなどに利用されています。 | ||
| 2年生の教室です。 | ||
| 1年生の教室です。 | ||
| 別館の玄関ホールです。 | ||

電話受付:月~金 am9:00~pm5:00
| 豊中看護専門学校は、 リンクフリーです。 上のバナーをお使いください。 |